首页 资讯 热点 互联网 汽车 文化 公司 经济 综合
您的位置:首页 >科技

鸭蛋价格多少钱一斤?全国每天鸭蛋价格表:世界快播报

2022-12-28 11:17:57 来源 : 上海商报

有 关于6月11号鸭蛋价格是多少呢 全国每天鸭蛋价格表10月21方面的知识,小编在此整里出来,给大家作为参考,下面就详细的介绍一下关于6月11号鸭蛋价格是多少呢 全国每天鸭蛋价格表10月21的相关内容。

好的文章需要慢慢品鉴,但是我们付出百分之百的努力,全国每天鸭蛋价格表10月21的精彩内容等你来阅览,里面有6月11号鸭蛋价格是多少呢和全国每天鸭蛋价格表10月21都是给您精心准备的哦!

鸭蛋的价格

最近一周鸭蛋报价:


(资料图)

2022-06-15| 2022-06-14| 2022-06-13| 2022-06-12| 2022-06-11| 2022-06-10| 2022-06-09|

单位:元/千克(公斤)

报价日期:2022-06-15

产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势

生鸭蛋价格 北京新发地双桥农产品批发市场 6.80 6.50 6.65

熟鸭蛋价格 北京新发地双桥农产品批发市场 7.00 7.00 7.00

鸭蛋价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 7.60 6.60 7.00

鸭蛋价格 湖北浠水农产品批发市场 12.00 9.00 11.00

鸭蛋价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心 12.00 11.00 11.50

鸭蛋价格 宁波江北名特优农副产品批发交易市场 11.60 11.30 11.60

鸭蛋价格 北京锦绣大地农副产品批发市场 12.00 11.80 11.90

鸭蛋价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 12.00

鸭蛋价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 13.00 12.60 12.80

鸭蛋价格 北京朝阳区大洋路综合市场 14.00 12.00 13.00

鸭蛋价格 四川成都西部禽蛋批发市场 13.20 13.00 13.10

鸭蛋价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 14.00 13.00 13.60

鸭蛋价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 14.00 14.00 14.00

鸭蛋价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 16.00 15.00 15.50

2022年1月19日农业部:全国部分市场鸭蛋批发价格

单位:元/公斤 品种批发市场 最高价 最低价 大宗价

鸭蛋 北京新发地 14 13 13.5

鸭蛋 川成都禽蛋 13 12.8 12.9

鸭蛋 东瓦窑市场 14.2 13.8 14.0

鸭蛋 湖北浠水 11 9 10.0

鸭蛋 江苏凌家塘 11.6 11 11.3

鸭蛋 京锦绣大地 12.6 12 12.3

鸭蛋 石家庄桥西 13.6 12.4 13.0

福建省谁收新鲜鸭蛋本人有很多

不一定的,市场价格会变的啊,5-7块吧

1.6

要看地区的,价格不同

关键词: 鸭蛋价格

相关文章
最近更新

最近更新